客室情報
全室に寛ぎをお約束するベットや、
空気清浄機、液晶TV、高速インターネット回線接続無料、
暗証番号式電子金庫を導入しました。
客室画像をクリックすると拡大表示されます。
部屋イメージ
正規宿泊料金(税込)
インターネットで予約すると、正規料金よりお得な料金を提供している場合がございます。
季節やキャンペーンによって、料金が異なります。
実施中のご宿泊料金は、左側の予約ボタンを押してご確認下さい。
2009年4月~2009年12月の料金表
| 部屋タイプ | グレード | 宿泊料金(1室) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1名利用 | 2名利用 | 3名利用 | ||
| シングル | シングル | 12,000円 | - | - |
| ダブル | ダブル | - | 18,000円 | - |
| ツイン | スタンダード | - | 18,000円 | - |
| モデレート | - | 21,000円 | - | |
| コーナービュー | - | 22,000円 | - | |
| なごみ | - | 23,000円 | - | |
| ユニバーサル | - | 22,000円 | - | |
| ツイン ※トリプル |
ファミリー | - | 23,000円 | 25,500円 |
| スーペリア | - | 24,000円 | 27,000円 | |
| スーペリアビュー | - | 25,500円 | 28,500円 | |
| 部屋タイプ | グレード | 宿泊料金(1室) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1名利用 | 2名利用 | 3名利用 | ||
| シングル | シングル | 15,000円 | - | - |
| ダブル | ダブル | - | 19,000円 | - |
| ツイン | スタンダード | - | 19,000円 | - |
| モデレート | - | 22,000円 | - | |
| コーナービュー | - | 23,000円 | - | |
| なごみ | - | 24,000円 | - | |
| ユニバーサル | - | 23,000円 | - | |
| ツイン ※トリプル |
ファミリー | - | 24,000円 | 27,000円 |
| スーペリア | - | 25,000円 | 28,500円 | |
| スーペリアビュー | - | 26,500円 | 30,000円 | |
| 部屋タイプ | グレード | 宿泊料金(1室) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1名利用 | 2名利用 | 3名利用 | ||
| シングル | シングル | 18,000円 | - | - |
| ダブル | ダブル | - | 24,000円 | - |
| ツイン | スタンダード | - | 24,000円 | - |
| モデレート | - | 27,000円 | - | |
| コーナービュー | - | 28,000円 | - | |
| なごみ | - | 29,000円 | - | |
| ユニバーサル | - | 28,000円 | - | |
| ツイン ※トリプル |
ファミリー | - | 29,000円 | 31,500円 |
| スーペリア | - | 30,000円 | 33,000円 | |
| スーペリアビュー | - | 31,500円 | 34,500円 | |
- 正規宿泊料金のご注意
-
- 上記料金は消費税込み。サービス料はいただいておりません。
- トリプルタイプ(※) はエキストラベッドを使用することでトリプル(3名)利用が可能です。
- ダブル・ツインルームの1名利用に関しては、お電話にてお問合せください。
2009年12月~2010年3月の料金カレンダー
- 黄 レギュラーシーズン
- 緑 ハイシーズン
- 赤 トップシーズン
| 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 28 | 30 | 31 | ||
【お問い合わせ】
ホテルマイステイズ京都四条
TEL: 075-283-3939/FAX: 075-283-3940









