

■大会議室 (236㎡/1室)
| タイプ | 収容人数 |
|---|---|
| スクール型 | 128名 |
| 口の字型 | 60名 |
| 島型 | 72名 |
| 2分割(中会議室)として利用可能。(分割時1室 118㎡) | |


■中会議室 (78㎡~141㎡/4室)
| タイプ | 収容人数 |
|---|---|
| スクール型 | 36名~70名 |
| 口の字型 | 24名~48名 |
| 島型 | 24名~48名 |
| 2分割(小会議室)として利用可能。(分割時1室 35㎡~84㎡) | |


■小会議室 (32㎡/5室)
| タイプ | 収容人数 |
|---|---|
| 口の字型 | 12名 |


■ボードルーム (32㎡/3室)
| タイプ | 収容人数 |
|---|---|
| 固定デスク | 12名 |

| 会議室 | 面積 | 収容人員(人) | 室料(円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 部屋No | ㎡ | スクール | ロの字 | 島 | 9:00~ 12:00 (午前) |
13:00~ 18:00 (午後) |
19:00~ 21:00 (夜間) |
9:00~ 18:00 (1日) |
| 大会議室A | 221 | 236㎡ | 128 | 60 | 72 | 75,000 | 135,000 | 60,000 | 220,000 |
| 222 | |||||||||
| 分割 | 221 | 118㎡ | 58 | 36 | 36 | 37,500 | 67,500 | 30,000 | 110,000 |
| 分割 | 222 | 118㎡ | 58 | 36 | 36 | 37,500 | 67,500 | 30,000 | 110,000 |
| 中会議室B | 223 | 141㎡ | 74 | 40 | 60 | 45,000 | 81,000 | 36,000 | 130,000 |
| 224 | |||||||||
| 分割 | 223 | 84㎡ | 38 | 28 | 36 | 27,000 | 50,000 | 22,000 | 80,000 |
| 分割 | 224 | 57㎡ | 26 | 24 | 24 | 18,000 | 32,500 | 15,000 | 50,000 |
| 中会議室C | 229 | 125㎡ | 72 | 54 | 54 | 40,500 | 72,500 | 33,000 | 120,000 |
| 230 | |||||||||
| 分割 | 229 | 50㎡ | 26 | 20 | 18 | 16,500 | 30,000 | 14,000 | 50,000 |
| 分割 | 230 | 75㎡ | 38 | 28 | 36 | 24,000 | 45,000 | 20,000 | 70,000 |
| 中会議室D | 225 | 87㎡ | 44 | 28 | 24 | 27,000 | 50,000 | 22,000 | 80,000 |
| 226 | |||||||||
| 分割 | 225 | 44㎡ | 20 | 16 | 12 | 15,000 | 27,500 | 12,000 | 45,000 |
| 分割 | 226 | 43㎡ | 20 | 16 | 12 | 15,000 | 27,500 | 12,000 | 45,000 |
| 中会議室E | 227 | 78㎡ | 44 | 32 | 24 | 24,000 | 45,000 | 20,000 | 70,000 |
| 228 | |||||||||
| 分割 | 227 | 35㎡ | 14 | 12 | 12 | 10,500 | 20,000 | 9,000 | 30,000 |
| 分割 | 228 | 43㎡ | 18 | 16 | 12 | 15,000 | 27,500 | 12,000 | 45,000 |
| 小研修室 | 231 | 32㎡ | - | 12 | 12 | 10,500 | 20,000 | 9,000 | 30,000 |
| 小研修室 | 232 | 32㎡ | - | 12 | 12 | 10,500 | 20,000 | 9,000 | 30,000 |
| ボードルーム | 233 | 32㎡ | - | 12 | - | 10,500 | 20,000 | 9,000 | 30,000 |
| ボードルーム | 234 | 32㎡ | - | 12 | - | 10,500 | 20,000 | 9,000 | 30,000 |
| ボードルーム | 235 | 32㎡ | - | 12 | - | 10,500 | 20,000 | 9,000 | 30,000 |
| 客室AC(控え室) | 201 | 43㎡ | - | - | - | 5,000 | 10,000 | 4,500 | 15,000 |
日本語(Japanese)
English
한국어
繁體中文
簡体中文







































