客室情報
全室に寛ぎをお約束するベットや、
空気清浄機、液晶TV、インターネット回線接続無料、
暗証番号式電子金庫を導入しました。
客室画像をクリックすると拡大表示されます。
部屋イメージ
正規宿泊料金(税込)
インターネットで予約すると、正規料金よりお得な料金を提供している場合がございます。
季節やキャンペーンによって、料金が異なります。
実施中のご宿泊料金は、左側の予約ボタンを押してご確認下さい。
| 正規料金表(消費税込) ※未就学児添い寝無料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部屋タイプ | シングルA | シングルB | ダブル | スタジオツイン | ツインA | ツインB |
| 利用人数 | 1名 | 1名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 |
| トップ | 15,000円 | 15,000円 | 28,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 36,000円 |
| ピーク | 13,000円 | 13,000円 | 25,000円 | 27,000円 | 32,000円 | 33,000円 |
| ハイ | 10,500円 | 11,000円 | 19,000円 | 20,000円 | 24,000円 | 25,000円 |
| レギュラー | 9,500円 | 9,800円 | 13,000円 | 13,000円 | 16,000円 | 17,000円 |
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
【お問い合わせ】
マイステイズ新浦安 コンファレンスセンター
TEL: 047-709-1600/FAX: 047-709-1651



